Bauanleitungen
Imker werden
Prinzipiell ist es völlig egal, für welches Beutensystem man sich entscheidet, man kann mit allen imkern.
Grundsätzlich muss eine Beute einfach zu bauen sein und griffig in der Hand liegen. Weiterhin ist zu bedenken, dass umso mehr Zubehör im Handel angeboten wird, je mehr das System verbreitet ist. Deshalb beziehen sich alle Baupläne auf dieser Seite auf die Hohenheimer Einfachbeute im Zandersystem (nach Dr. Liebig).
Sie überzeugt durch ihre Einfachheit, da sie keine Falze, Beschläge, Scharniere, usw. benötigt und durch ihre robusten und handlichen Griffleisten. Sämtliche unten aufgeführten Baupläne beziehen sich auf Bretter mit einer Stärke von 25 mm.
Normalerweise verwendet man die (heimische) Weymouthkiefer, da ihr Holz wesentlich leichter ist als das der Fichte, jedoch noch über eine ausreichende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit verfügt. Bis auf das Untergestell werden sämtliche Bestandteile nicht verleimt.
Außenbemaßung (bei einer Bretterstärke von 25 mm):
Länge | Breite | |
Außenmaße | 53,6 cm | 43 cm |
Innenmaße | 48,6 cm | 38 cm |
Normalzarge
(Brutraum, Honigraum)
An-zahl | Länge | Breite/ Höhe | Erklärung ... | ||
2 | 53,6 cm | x | 23 cm | Seitenbretter | |
2 | 38 cm | x | 21 cm | Stirnbretter | |
2 | 38 cm | x | 4,5 cm | Griff- bzw. Aufsetzleisten (eine der zwei kurzen Seiten um 15 ° abschgrägen) | |
+ | 20 | 80 mm | x | 5 mm | Holzschrauben |
x | 12 | 45 mm | x | 5 mm | Holzschrauben |
Flachzarge
(2/3 der Normalzarge, als flacher und somit leichterer Honigraum)
An-zahl | Länge | Breite/ Höhe | Erklärung ... | ||
2 | 53,6 cm | x | 16,6 cm | Seitenbretter | |
2 | 38 cm | x | 14,9 cm | Stirnbretter | |
2 | 38 cm | x | 4,5 cm | Griff- bzw. Aufsetzleisten. (eine der zwei kurzen Seiten um 15° abschrägen) | |
+ | 16 | 80 mm | x | 5 mm | Holzschrauben |
x | 12 | 45 mm | x | 5 mm | Holzschrauben |
Der Bauplan für die Flachzarge im Vergleich zur Normalzarge ist genau derselbe. Lediglich die Höhe (also die Breite der Bretter) ist reduziert.
Gitterboden
An-zahl | Länge | Breite/ Höhe | Erklärung ... | ||
2 | 53,6 cm | x | 10 cm | Längsbretter | |
1 | 38 cm | x | 7,5 cm | Stirnbrett | |
1 | 38 cm | x | 2,4 cm | Fluglochkeil | |
1 | 38 cm | x | 5 cm | untere Querleiste hinten | |
1 | 38 cm | x | 5 cm | obere Querleiste hinten | |
2 | 46,1 cm | x | 2,5 cm | seitliche, untere Auflageschienen für die Windel | |
2 | 48,5 cm | x | 2,3 cm | innere, seitliche Gitterbodenauflage | |
11 mm stark | |||||
1 | 33 cm | x | 2,3 cm | innere, vordere Gitterbodenauflage | |
4 | 14 cm | x | 2,4 cm | Fußleisten (Buche) 45 Grad abgeschrägt | |
1 | 10 cm | x | 4 mm | Sicherungsleiste | |
10 mm stark | |||||
2 | 51 cm | x | 2,5 cm | seitlicher Gitterrahmen | |
2 | 32,8 cm | x | 5 cm | vorderer und hinterer Gitterrahmen | |
+ | 14 | 80 mm | x | 5 mm | Holzschrauben |
x | 16 | 45 mm | x | 5 mm | Holzschrauben |
6 | 30 mm | x | 4 mm | Holzschrauben (Edelstahl) | |
4 | 60/20 | x | 4 mm | Hakenschrauben |
Innendeckel
An-zahl | Länge | Breite/ Höhe | Erklärung ... | ||
2 | 54 cm | x | 2,5 cm | Längsleisten | |
2 | 38 cm | x | 2,5 cm | Querleisten | |
2 | 54 cm | x | 7 cm | seitliche Überdeckung (Multiplex-/Siebdruckplatte) | |
12 mm stark | |||||
1 | 54 cm | x | 46 cm | Deckplatte (Multiplex-/Siebdruckplatte) | |
12 mm stark | |||||
2 | 46 cm | x | 2,5 cm | Abstandshalter nach oben für Blechdeckel und gleichzeitig "Führungsschiene" für mögliches Gurtband | |
jeweils ca. 10 mm stark | |||||
2 | 25 cm | x | 2,5 cm | ||
jeweils ca. 10 mm stark | |||||
2 | ca. 7 cm | x | 1 cm | Kante abrunden (= Führung für Gurtband) | |
+ | 18 | 35 mm | x | 4 mm | Holzschrauben |
x | 10 | 20 mm | x | 3 mm | Holzschrauben |
Untergestell für zwei Beuten
An-zahl | Kantholz | Erklärung ... | |||
Quer-schnitt | Länge | ||||
2 | 6 x 8 cm | x | 118 cm | Längsbalken | |
4 | 6 x 8 cm | x | 46 cm | Querbalken | |
4 | 2 x 2 cm | x | 57 cm | seitliche Führungsleisten | |
2 | 2 x 2 cm | x | 44 cm | Stopp-Leiste | |
+ | 8 | 160 mm | x | 6 mm | Holzschraube |
x | 16 | 4 mm | x | 5 mm | Holzschraube |